试验
分类:游戏新闻2023-01-03
兵种
11级 野蛮人 | 1600万 ![]() | 14天 |
11级 弓箭手 | 1600万 ![]() | 14天 |
11级 巨人 | 1650万 ![]() | 16天 |
11级 炸弹人 | 1650万 ![]() | 16天 |
11级 法师 | 1720万 ![]() | 16天 |
9级 掘地矿工 | 1850万 ![]() | 17天 |
6级 雷电飞龙 | 2000万 ![]() | 18天 |
3级 雷霆泰坦 | 2050万 ![]() | 19天 |
11级 亡灵 | 31万 ![]() | 16天12小时 |
12级 戈仑石人 | 33万 ![]() | 17天 |
6级 女巫 | 34万 ![]() | 17天12小时 |
1级 攻城钻机 | 0 ![]() | 无 |
2级 攻城钻机 | 800万 ![]() | 10天 |
3级 攻城钻机 | 1100万 ![]() | 14天 |
4级 攻城钻机 | 1400万 ![]() | 16天 |
法术
10级 雷电法术 | 1600万 ![]() | 16天 |
9级 疗伤法术 | 1700万 ![]() | 17天 |
5级 弹跳法术 | 1650万 ![]() | 16天12小时 |
4级 召回法术 | 1750万 ![]() | 17天12小时 |
9级 毒药法术 | 32万 ![]() | 17天12小时 |
6级 蝙蝠法术 | 33万 ![]() | 18天 |
英雄
81级 野蛮人之王 | 33万 ![]() | 8天 |
82级 野蛮人之王 | 33.5万 ![]() | 8天 |
83级 野蛮人之王 | 34万 ![]() | 8天 |
84级 野蛮人之王 | 34.5万 ![]() | 8天 |
85级 野蛮人之王 | 35万 ![]() | 8天 |
81级 弓箭女皇 | 33.4万 ![]() | 8天 |
82级 弓箭女皇 | 33.8万 ![]() | 8天 |
83级 弓箭女皇 | 34.2万 ![]() | 8天 |
84级 弓箭女皇 | 34.6万 ![]() | 8天 |
85级 弓箭女皇 | 35万 ![]() | 8天 |
56级 大守护者 | 1920万 ![]() | 8天 |
57级 大守护者 | 1940万 ![]() | 8天 |
58级 大守护者 | 1960万 ![]() | 8天 |
59级 大守护者 | 1980万 ![]() | 8天 |
60级 大守护者 | 2000万 ![]() | 8天 |
31级 飞盾战神 | 33万 ![]() | 8天 |
32级 飞盾战神 | 33.5万 ![]() | 8天 |
33级 飞盾战神 | 34万 ![]() | 8天 |
34级 飞盾战神 | 34.5万 ![]() | 8天 |
35级 飞盾战神 | 35万 ![]() | 8天 |
战宠
1级 冰牙 | 0 ![]() | 无 |
2级 冰牙 | 21.5万 ![]() | 3天 |
3级 冰牙 | 22.5万 ![]() | 4天 |
4级 冰牙 | 23.5万 ![]() | 5天 |
5级 冰牙 | 24.5万 ![]() | 5天12小时 |
6级 冰牙 | 25.5万 ![]() | 6天 |
7级 冰牙 | 26.5万 ![]() | 6天12小时 |
8级 冰牙 | 27.5万 ![]() | 7天 |
9级 冰牙 | 28.5万 ![]() | 7天12小时 |
10级 冰牙 | 29.5万 ![]() | 8天 |
1级 地兽 | 0 ![]() | 无 |
2级 地兽 | 22万 ![]() | 3天 |
3级 地兽 | 23万 ![]() | 4天 |
4级 地兽 | 24万 ![]() | 5天 |
5级 地兽 | 25万 ![]() | 5天12小时 |
6级 地兽 | 26万 ![]() | 6天 |
7级 地兽 | 27万 ![]() | 6天12小时 |
8级 地兽 | 28万 ![]() | 7天 |
9级 地兽 | 29万 ![]() | 7天12小时 |
10级 地兽 | 30万 ![]() | 8天 |
1级 猛蜥 | 0 ![]() | 无 |
2级 猛蜥 | 22.5万 ![]() | 3天 |
3级 猛蜥 | 23.5万 ![]() | 4天 |
4级 猛蜥 | 24.5万 ![]() | 5天 |
5级 猛蜥 | 25.5万 ![]() | 5天12小时 |
6级 猛蜥 | 26.5万 ![]() | 6天 |
7级 猛蜥 | 27.5万 ![]() | 6天12小时 |
8级 猛蜥 | 28.5万 ![]() | 7天 |
9级 猛蜥 | 29.5万 ![]() | 7天12小时 |
10级 猛蜥 | 30.5万 ![]() | 8天 |
1级 凤凰 | 0 ![]() | 无 |
2级 凤凰 | 23万 ![]() | 3天 |
3级 凤凰 | 24万 ![]() | 4天 |
4级 凤凰 | 25万 ![]() | 5天 |
5级 凤凰 | 26万 ![]() | 5天12小时 |
6级 凤凰 | 27万 ![]() | 6天 |
7级 凤凰 | 28万 ![]() | 6天12小时 |
8级 凤凰 | 29万 ![]() | 7天 |
9级 凤凰 | 30万 ![]() | 7天12小时 |
10级 凤凰 | 31万 ![]() | 8天 |
建筑
325 | 16级 城墙 | 800万 ![]() ![]() | 无 |
7 | 21级 加农炮 | 1800万 ![]() | 17天 |
8 | 21级 箭塔 | 1850万 ![]() | 17天 |
4 | 15级 迫击炮 | 1900万 ![]() | 18天 |
4 | 13级 防空火箭 | 1950万 ![]() | 18天 |
5 | 15级 法师塔 | 1920万 ![]() | 18天 |
2 | 10级 炸弹塔 | 2000万 ![]() | 18天 |
4 | 10级 X连弩 | 2000万 ![]() | 19天 |
3 | 9级 地狱之塔 | 2100万 ![]() | 19天 |
1 新建筑 | 1 - 5级 15本巨型地狱之塔 | 5200万 ![]() | 48天 |
2 新建筑 | 1 - 3级 法术塔 | 4800万 ![]() | 48天 |
1 新建筑 | 1 - 2级 巨石碑 | 66万 ![]() | 37天 |
8 | 11级 隐形炸弹 | 800万 ![]() | 8天 |
7 | 10级 空中炸弹 | 900万 ![]() | 9天 |
1 | 15级 大本营 | 1800万 ![]() | 15天 |
4 | 16级 储金罐 | 650万 ![]() | 12天 |
4 | 16级 圣水瓶 | 650万 ![]() | 12天 |
1 | 10级 暗黑重油罐 | 1250万 ![]() | 15天 |
1 | 11级 部落城堡 | 2000万 ![]() | 20天 |
4 | 12级 兵营 | 1900万 ![]() | 16天 |
1 | 13级 实验室 | 1250万 ![]() | 12天 |
1 | 7级 攻城机器工坊 | 1900万 ![]() | 18天 |
1 | 5级 战宠小屋 | 1975万 ![]() | 19天 |
1 | 6级 战宠小屋 | 2000万 ![]() | 19天6小时 |
1 | 7级 战宠小屋 | 2025万 ![]() | 19天12小时 |
1 | 8级 战宠小屋 | 2050万 ![]() | 19天18小时 |
合计
兵种 | 1.74亿 ![]() 98万 ![]() | 221天 |
法术 | 6700万 ![]() 65万 ![]() | 102天12小时 |
建筑 | 11.26亿 ![]() 2.46亿 ![]() 132万 ![]() | 1416天12小时 |
城墙 | 26亿 ![]() ![]() | 无 |
英雄 | 9800万 ![]() 511万 ![]() | 160天 |
战宠 | 945万 ![]() | 210天 |
兵种 + 法术 | 2.41亿 ![]() 163万 ![]() | 323天12小时 (1工人) 64天16小时48分钟 (5工人) 53天22小时 (6工人) |
建筑 + 英雄 | 11.26亿 ![]() 3.44亿 ![]() 643万 ![]() | 1576天12小时 (1工人) 315天7小时12分钟 (5工人) 262天18小时 (6工人) |
合计 (等科技) | 11.26亿 ![]() 5.86亿 ![]() 1751万 ![]() 26亿 ![]() ![]() | 323天12小时 (5工人) 323天12小时 (6工人) |